Alle Trails
Hier findest du alle Trails (Gravity, Tour, E-Bike und Transfer-Trails) der Pyhrn-Priel Trailogie.
Hier findest du alle Trails (Gravity, Tour, E-Bike und Transfer-Trails) der Pyhrn-Priel Trailogie.
Über die Hössbergstraße von Hinterstoder auf die Hutterer Böden der Höss.
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Auf Achse zwischen Wurbauerkogel und Wurzeralm mit dem Bike.
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Von Windischgarsten Richtung Rosenau und Auffahrt über Krestenberg auf den Wurbauerkogel.
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Wurli rauf runter
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Die ideale Strecke für Anfänger und Flow-Addicts mit fein ausgeprägten Steilkurven und Rollern - hier steht absoluter Fahrspaß im Vordergrund!
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Runde mit tollen Aus- und Tiefblicken von Hinterstoder nach Vorderstoder.
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Der viereinhalb Kilometer lange Singletrail Wurzeralm beginnt an der Bergstation der Standseilbahn und führt auch entlang dieser ins Tal.
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Genieße das herrliche Bergpanorama ins Tote Gebirge auf diesem Trail mit Bikepark-Features.
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |
Du schreckst auch vor 2m hohen Drops und extrem steilen Abfahrten nicht zurück?
Gravity | ![]() |
Touren | ![]() |
E-Bike | ![]() |
Schwierigkeit | ![]() |
Panorama | ![]() |